
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi LG 55UT801C0SB - 4K UHD, Xem sống động ở độ phân giải cực cao
LG UHD TV luôn vượt ngoài mong đợi. Trải nghiệm chất lượng hình ảnh trung thực và màu sắc sống động với độ chính xác điểm ảnh cao gấp bốn lần so với Full HD.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
LG 55UT801C0SB - ThinQ AI, bạn nghĩ mình biết thông minh là gì? Hãy nghĩ lại.
LG ThinQ ở đây để giúp bạn tối đa hóa trải nghiệm TV. Chọn trợ lý giọng nói yêu thích của bạn và điều khiển TV bằng giọng nói với màn hình chính hoàn toàn mới mang đến sự thuận tiện và quyền kiểm soát cao hơn.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
55UT801C0SB - HGiG, Đắm chìm vào trò chơi
HGiG (Nhóm sở thích chơi game HDR) nhận ra hiệu suất và chất lượng hình ảnh của TV, sau đó điều chỉnh đồ họa HDR để mang lại trải nghiệm chơi game HDR đỉnh cao.
Xem thêm tivi LG UT801C0SB kích thước 65 inch: Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UT801C0SB

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi LG 55 inch - Trải nghiệm thể thao ly kỳ
Cảm giác như đang trên sân vận động. Bluetooth Surround Ready cho bạn trải nghiệm trận đấu chân thực như thể đang ở ngay cạnh sân. Và Sports Alert sẽ cho bạn biết khi nào các đội yêu thích của bạn vào trận.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi LG giá rẻ - Mang rạp chiếu phim về nhà
Màu sắc sống động và chi tiết chính xác với Active HDR tạo ra trải nghiệm xem đắm chìm hơn. Thưởng thức những bộ phim yêu thích với chất lượng tương tự như dự định ban đầu bằng nhiều định dạng HDR, trong đó có HDR10 và HLG.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tóm tắt thông số kỹ thuật
- Nơi sản xuất: Indonesia
- Năm ra mắt: 2024
- Bảo hành: 3 năm
- Kích thước màn hình: 55 inch
- Loại màn hình: 4K UHD
- Độ phân giải màn hình: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
- Loại có đèn nền: Trực tiếp
- Tốc độ phản hồi: 60Hz Native
- Công nghệ hình ảnh: α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, Điều chỉnh độ sáng AI, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™
- Công nghệ âm thanh: AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro, LG Sound Sync, Sound Mode Share, Đầu ra âm thanh đồng thời, Điều chỉnh âm thanh AI, Hướng loa Down Firing, Hệ thống loa 2.0 Kênh
- Công suất âm thanh: 20W
- Tính năng thông minh: Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện mệnh lệnh giọng nói, Điều khiển chuột bay Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa trên điện thoại
- Kích thước tivi không bao gồm chân đế: 1235 x 715 x 57.5 mm
- Kích thước tivi bao gồm chân đế: 1235 x 776 x 231 mm
- Kích thước đóng gói: 1360 x 810 x 162 mm
- Trọng lượng tivi không bao gồm chân đế: 14.0 kg
- Trọng lượng tivi bao gồm chân đế: 14.2 kg
- Trọng lượng đóng gói: 19.0 kg
Tivi LG 55UT801C0SB bao nhiêu tiền? cập nhật tại điện máy Tín Thành
Hiện tại, Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT801C0SB đang được bán với giá 9.600.000 VND tại Điện Máy Tín Thành. Đây là mức giá mới nhất trong tháng 11/2024, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ bảo hành 2 năm chính hãng.
Lý do chọn mua tivi LG 55UT801 tại điện máy Tín Thành
- Sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng: Điện máy Tín Thành là đại lý bán hàng chính hãng, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, mới 100% nguyên hộp, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 3 năm, bảo hành kích hoạt điện tử theo số điện thoại người mua hàng.
- Ưu đãi và khuyến mại hấp dẫn: Điện máy Tín Thành thường xuyên có các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá và tặng kèm, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền nhất định khi mua tivi 55UT801C0SB LG.
- Dịch vụ hẫu mại, bảo hành chuyên nghiệp: Điện máy Tín Thành bán hàng chính hãng, tất cả các sản phẩm được bán tại Tín Thành đều được bảo hành chính hãng.
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UQ7050PSA
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | LG 55UQ7050PSA |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K UHD |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Tần số quét | 60Hz Native | 60Hz Native |
| Bộ xử lý hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7 | α5 AI Processor 4K Gen5 |
| Công nghệ hình ảnh | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™, Điều chỉnh độ sáng AI | 4K Upscaling, HDR10/HLG |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | AI Sound, Clear Voice Pro |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Hệ điều hành | webOS 24 | webOS 22 |
| Tính năng thông minh | Nhận diện giọng nói, Magic Remote, Sports Alert | Nhận diện giọng nói, Magic Remote |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Wi-Fi, LAN | HDMI, USB, Wi-Fi, LAN |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1231 x 713 x 72.7 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1231 x 771 x 257 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 10.7 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 10.8 kg |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Việt Nam |
| Bảo hành | 30 tháng | 24 tháng |
| Năm ra mắt | 2024 | 2023 |
| Giá bán tại Điện Máy Tín Thành | 9.800.000đ | 8.400.000đ |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT8050PSB
| Tiêu chí | 55UT801C0SB | 55UT8050PSB |
| Giá bán | 9.800.000đ | 9.400.000đ |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K UHD |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Tốc độ phản hồi | 60Hz Native | 60Hz Native |
| Công nghệ hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™ | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™ |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Tính năng thông minh | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1235 x 715 x 57.5 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1235 x 776 x 231 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 14.0 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 14.2 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 19.0 kg | 19.0 kg |
| Bảo hành | 30 tháng | 24 tháng |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO81TSA
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | LG 55NANO81TSA |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K UHD |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Tần số quét | 60Hz Native | 60Hz Native |
| Bộ xử lý hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7 | α5 AI Processor 4K Gen7 |
| Công nghệ hình ảnh | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, Điều chỉnh độ sáng AI | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, Điều chỉnh độ sáng AI |
| Màu sắc / Wide Color Gamut | Không có | Nano Color |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Hệ điều hành | webOS 24 | webOS 24 |
| Tính năng thông minh | Nhận diện giọng nói, Magic Remote, HGiG | Nhận diện giọng nói, Magic Remote |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1235 x 715 x 58.1 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1235 x 780 x 230 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 14.6 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 14.7 kg |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Bảo hành | 30 tháng | 24 tháng |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Giá bán tại Điện Máy Tín Thành | 9.800.000đ | 11.200.000đ |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED80TSA
| Tiêu chí | 55UT801C0SB | 55QNED80TSA |
| Giá bán | 9.800.000đ | 13.000.000đ |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K QNED |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Edge |
| Tốc độ phản hồi | 60Hz Native | 60Hz Native |
| Màu sắc / Wide Color Gamut | Không có | QNED Color |
| Công nghệ hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™ | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™, Local Dimming |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Virtual 9.1.2 Up-mix |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Tính năng thông minh | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1236 x 716 x 29.7 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1236 x 783 x 257 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 14.9 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 15.3 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 19.0 kg | 19.6 kg |
| Bảo hành | 30 tháng | 2 năm |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED86TSA
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | LG 55QNED86TSA |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K QNED |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Edge |
| Tần số quét | 60Hz Native | 120Hz Native |
| Bộ xử lý hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7 | α8 AI Processor 4K |
| Công nghệ hình ảnh | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, Điều chỉnh độ sáng AI | α8 AI Super Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping Pro, Local Dimming, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, Điều chỉnh độ sáng AI |
| Màu sắc / Wide Color Gamut | Không có | QNED Color |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Hệ điều hành | webOS 24 | webOS 24 |
| Tính năng thông minh | ThinQ AI, Magic Remote, HGiG | ThinQ AI, Magic Remote, HDR10 Pro, Local Dimming |
| Cổng kết nối | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1236 x 716 x 29.7 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1236 x 786/746 x 260 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 15.5 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 19.3 kg |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Bảo hành | 30 tháng | 24 tháng |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Giá bán tại Điện Máy Tín Thành | 9.800.000đ | 14.900.000đ |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55B4PSA
| Tiêu chí | 55UT801C0SB | 55B4PSA |
| Giá bán | 9.800.000đ | 22.100.000đ |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K OLED |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Không có đèn nền (Pixel Dimming) |
| Tốc độ phản hồi | 60Hz Native | 120Hz Native |
| Màu sắc / Wide Color Gamut | Không có | OLED Color |
| Công nghệ hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™ | α8 AI Processor 4K, α8 AI Super Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping Pro, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, Pixel Dimming |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | Dolby Atmos, α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Tính năng thông minh | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa | Hệ điều hành webOS 24, Nhận diện giọng nói, Điều khiển Magic Remote, Ứng dụng điều khiển từ xa |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1228 x 708 x 45.9 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1228 x 772 x 235 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 14.3 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 14.5 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 19.0 kg | 19.5 kg |
| Bảo hành | 30 tháng | 2 năm |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và Smart Tivi OLED LG 4K 55 inch 55C4PSA
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | LG 55C4PSA |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Loại màn hình | 4K UHD | 4K OLED |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tốc độ phản hồi | 60Hz Native | 120Hz Native |
| Công nghệ hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™ | α9 AI Processor 4K Gen7, Dolby Vision, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™, OLED Dynamic Tone Mapping |
| Màu sắc / Wide Color Gamut | Không có | OLED Color |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | Dolby Atmos, α9 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
| Công suất âm thanh | 20W | 40W |
| Loại đèn nền | Trực tiếp | Không cần đèn nền |
| Độ tương phản | Tiêu chuẩn UHD | Tương phản vô tận, điểm đen sâu tuyệt đối |
| Hệ điều hành | webOS 24 | webOS 24 |
| Tính năng thông minh | ThinQ AI, Magic Remote, HGiG | ThinQ AI, Magic Remote, Dolby Vision IQ, AI Concierge |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1222 x 703 x 45.1 mm |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1222 x 757 x 230 mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 14.1 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 16.0 kg |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Indonesia |
| Bảo hành | 30 tháng | 24 tháng |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Giá bán tại Điện Máy Tín Thành | 9.800.000đ | 26.050.000đ |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và tivi Samsung 55DU7700
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | Samsung 55DU7700 |
| Giá bán | 9.800.000đ | 9.600.000đ |
| Loại màn hình | 4K UHD | LED |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tần số quét | 60Hz Native | 50Hz |
| Công nghệ hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™ | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro, LG Sound Sync | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony |
| Hệ điều hành | webOS 24 | Tizen OS |
| Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói, Magic Remote, ThinQ AI | Điều khiển giọng nói Bixby, SmartThings, Trình duyệt Web |
| Số cổng HDMI | 3 | 3 |
| Số cổng USB | 1 | 1 |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1234.1 x 758.0 x 237 mm |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 11.6 kg |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 11.2 kg |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Việt Nam |
| Bảo hành | 30 tháng | 2 năm |
So sánh tivi LG 55UT801C0SB và tivi Samsung 55DU8000
| Tiêu chí | LG 55UT801C0SB | Samsung 55DU8000 |
| Loại sản phẩm | LED (4K UHD) | LED |
| Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
| Độ phân giải màn hình | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tần số quét | 60Hz Native | 50Hz |
| Bộ xử lý hình ảnh | α5 AI Processor 4K Gen7 | Crystal Processor 4K |
| Công nghệ hình ảnh | 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping, HDR10 / HLG, FILMMAKER MODE™ | HDR, HDR 10+, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator |
| Công nghệ âm thanh | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro | Adaptive Sound, OTS Lite |
| Công suất âm thanh | 20W | 20W |
| Hệ điều hành | webOS 24 | Tizen OS |
| Tính năng thông minh | ThinQ AI, Magic Remote, nhận diện giọng nói | Bixby, SmartThings, Điều khiển năng lượng mặt trời |
| Thiết kế | Mỏng nhưng không có AirSlim | AirSlim 27mm |
| Trọng lượng không chân đế | 14.0 kg | 15.5 kg |
| Trọng lượng có chân đế | 14.2 kg | 15.8 kg |
| Cổng HDMI/USB | 3 cổng HDMI, 2 cổng USB | 3 cổng HDMI, 2 cổng USB |
| Điện năng tiêu thụ | Không ghi rõ | 165 W |
| Nơi sản xuất | Indonesia | Việt Nam |
| Bảo hành | 30 tháng | 2 năm |
| Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
| Kích thước có chân đế | 1235 x 776 x 231 mm | 1232.1 x 748.8 x 226.3 mm |
| Kích thước không chân đế | 1235 x 715 x 57.5 mm | 1232.1 x 708.8 x 25.7 mm |
| Giá bán tại Điện Máy Tín Thành | 9.800.000đ | 9.900.000đ |
Câu Hỏi Thường Gặp Trước Khi Mua Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT801C0SB
1. Tivi LG 55UT801C0SB có phù hợp để chơi game không?
Có. Tivi được trang bị tính năng HGiG, tối ưu đồ họa HDR khi chơi game, mang lại trải nghiệm chân thực.
2. Tivi này có tích hợp trợ lý giọng nói không?
Có. Tivi hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua ThinQ AI và Magic Remote.
3. Tivi có hỗ trợ kết nối Bluetooth không?
Có. Tivi hỗ trợ kết nối Bluetooth để sử dụng với loa không dây, tai nghe và các thiết bị khác.
4. Thời gian bảo hành của tivi là bao lâu?
Tivi được bảo hành 36 tháng, dài hơn mức trung bình trên thị trường.
5. Tivi có hỗ trợ HDR không?
Có. Tivi hỗ trợ HDR10 và HLG, mang lại màu sắc sống động và chi tiết sắc nét.
6. Tivi này có phù hợp để xem thể thao không?
Có. Tính năng Sports Alert thông báo lịch thi đấu và tỷ số, cùng công nghệ âm thanh vòm giúp bạn thưởng thức các trận đấu như trên sân vận động.
7. Tivi có hỗ trợ nâng cấp hình ảnh không?
Có. Công nghệ 4K Upscaling và bộ xử lý α5 AI Processor 4K Gen7 nâng cấp nội dung lên chất lượng gần 4K.
8. Làm thế nào để kết nối tivi với điện thoại?
Tivi hỗ trợ tính năng Screen Share, giúp kết nối và chiếu nội dung từ điện thoại lên màn hình lớn dễ dàng.
Khuyến mại - Ưu đãi
- Call/Zalo: 0961.156.068
- Bán đúng giá
- Giá tại kho - Chưa gồm vận chuyển và lắp đặt
- Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
- Bảo hành chính hãng tivi 3 năm, remote 12 tháng
- Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế
- Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành LG 18001503
- Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
Thông số kỹ thuật
| Loại Tivi: | Smart TV |
| Kích cỡ màn hình: | 55 inch |
| Độ phân giải: | 4K (Ultra HD) |
| Loại màn hình: | LED nền (Direct LED) |
| Hệ điều hành: | webOS 24 |
| Chất liệu chân đế: | Vỏ nhựa lõi kim loại |
| Chất liệu viền tivi: | Nhựa |
| Nơi sản xuất: | Indonesia |
| Năm ra mắt: | 2024 |
| Bảo hành: | 3 năm |
| Công nghệ hình ảnh | |
| Công nghệ hình ảnh |
|
| Bộ xử lý: | Bộ xử lý α5 AI Processor 4K Gen7 |
| Tần số quét thực: | 60 Hz |
| Tiện ích | |
| Điều khiển tivi bằng điện thoại: | Ứng dụng LG ThinQ |
| Điều khiển bằng giọng nói: | Google Assistant có tiếng Việt |
| Chiếu hình từ điện thoại lên TV: | AirPlay 2 |
| Remote thông minh: | Magic Remote |
| Kết nối ứng dụng các thiết bị trong nhà: | Home Dashboard, Apple HomeKit |
| Ứng dụng phổ biến: | YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), FPT Play, VieON |
| Tiện ích thông minh khác: | Nhận diện mệnh lệnh giọng nói, Room to Room Share (Chia sẻ giữa các phòng) |
| Công nghệ âm thanh | |
| Tổng công suất loa: | 20W |
| Số lượng loa: | 2 loa |
| Các công nghệ khác: |
|
| Cổng kết nối | |
| Kết nối Internet: | Wi-Fi, Cổng mạng LAN |
| USB: | 2 cổng USB A |
| Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng Composite |
| Cổng xuất âm thanh: | 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) |
| Thông tin lắp đặt | |
| Kích thước có chân, đặt bàn: | Ngang: 123.5 cm - Cao: 77.6 cm - Dày: 23.1 cm |
| Khối lượng có chân: | 14.2 kg |
| Kích thước không chân, treo tường: | Ngang: 123.5 cm - Cao: 71.5 cm - Dày: 5.75 cm |
| Khối lượng không chân: | 14 kg |