Tivi Samsung 55DU7700 - Nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K - Không có Cổng xuất âm thanh Optical (Digital Audio)
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Samsung 55DU7700 - Công nghệ PurColor
Công nghệ PurColor hiển thị dải màu sắc đa dạng và tối ưu hiệu suất hình ảnh vượt trội, mang đến trải nghiệm xem sống động hoàn mỹ với màu sắc chân thực chuẩn từng loại nội dung.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
55DU7000 - Nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K
Công nghệ nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K giúp bạn trải nghiệm mọi nội dung yêu thích một cách trọn vẹn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi 55DU7000 - Hệ điều hành Samsung Tizen
Khai mở toàn bộ khả năng giải trí của chiếc TV với loạt ứng dụng và dịch vụ mới nhất từ hệ điều hành Samsung Tizen: vô số kênh truyền hình miễn phí, quản lý các hoạt động hàng ngày với Daily+ và kiểm soát mọi thiết bị bạn sở hữu với SmartThings. Tất cả đều ở ngay trên chiếc tivi.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
55DU7700 Samsung - Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K
Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K nâng cấp mọi nội dung yêu thích lên chuẩn 4K, giúp bạn thỏa sức chiêm ngưỡng những sắc thái màu nguyên bản chân thực.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
TV Samsung 55 inch - Công nghệ Contrast Enhancer
Công nghệ Contrast Enhancer tự động tinh chỉnh độ tương phản cho màn hình, giúp tăng cường độ sâu và màu sắc cho nội dung bạn xem
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung 55 inch DU7700 - Công nghệ HDR (High Dynamic Range)
Công nghệ HDR tiên tiến giúp cải thiện độ sáng hiển thị, cung cấp dải màu sắc lớn và những chi tiết sắc nét ngay cả trong khung hình sáng hay tối.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung UA55DU7700 - Công nghệ Motion Xcelerator
Thưởng thức hình ảnh rõ nét, chuyển động mượt mà với công nghệ Motion Xcelerator tự động ước lượng và dự đoán chuyển động giữa các khung hình nội dung gốc.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Samsung UA55DU7700 - Công nghệ OTS
Đắm chìm trong chất âm 3D đỉnh cao nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh sống động và kênh âm thanh giả lập hàng đầu từ Samsung
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
UA55DU7700 - Công nghệ Adaptive Sound
Công nghệ Adaptive Sound giúp tối ưu chất lượng âm thanh dựa trên phân tích từng phân cảnh phim đang phát theo mỗi loại nội dung.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung giá rẻ nhất - Màn hình tràn viền
Với vẻ ngoài trang nhã bắt mắt và thiết kế tinh giản mở ra khung hình bất tận, mang đến trải nghiệm xem thuần khiết, sống động hoàn hảo ở mọi góc nhìn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tóm tắt thông số kỹ thuật
- Loại sản phẩm: LED
- Kích thước màn hình: 55 inch
- Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160)
- Tần số quét: 50Hz
- Công nghệ hình ảnh: Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Nâng cấp tương phản, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode
- Công nghê âm thanh: Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loại loa 2CH
- Công suất loa: 20W
- Hệ điều hành, tính năng thông minh: Tizen OS, Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web
- Tính năng khác: Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On
- Cổng HDMI: 3 cổng
- Cổng USB: 1 cổng
- Mức độ tiết kiệm điện: 5 sao
- Điện năng tiêu thụ: 130 W
- Sản xuất tại: Việt Nam
- Bảo hành: 2 năm
- Năm ra mắt: 2024
- Thiết kế: Slim Look
- Kích thước đặt bàn: 1234.1 x 758.0 x 237 mm
- Kích thước treo tường: 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm
- Kích thước đóng gói: 1386 x 828 x 158 mm
- Trọng lượng có chân đế: 11.6 kg
- Trọng lượng không có chân đế: 11.2 kg
- Trọng lượng đóng gói: 16.4 kg
Tivi Samsung 55DU7700 bao nhiêu tiền? cập nhật tại điện máy Tín Thành
Hiện tại, Smart Tivi Samsung 55DU7700 4K 55 inch đang được bán với giá 9.050.000 VND tại Điện Máy Tín Thành. Đây là mức giá mới nhất trong tháng 5/2025, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ bảo hành 2 năm chính hãng.
Tại sao nên mua tivi Samsung 55DU7700 tại điện máy Tín Thành?
- Sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng: Điện máy Tín Thành là đại lý bán hàng chính hãng, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, mới 100% nguyên hộp, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành kích hoạt điện tử theo số điện thoại người mua hàng.
- Ưu đãi và khuyến mại hấp dẫn: Điện máy Tín Thành thường xuyên có các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá và tặng kèm, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền nhất định khi mua.
- Dịch vụ hẫu mại, bảo hành chuyên nghiệp: Điện máy Tín Thành bán hàng chính hãng, tất cả các sản phẩm được bán tại Tín Thành đều được bảo hành chính hãng.
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55DU8000
Tiêu chí | Samsung 55DU7700 | Samsung 55DU8000 |
Loại sản phẩm | LED | LED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming | Crystal Processor 4K, HDR, HDR 10+, Mega Contrast |
Nâng cấp tương phản, Motion Xcelerator, 4K Upscaling | UHD Dimming, Nâng cấp tương phản, Motion Xcelerator | |
Filmmaker Mode | 4K Upscaling | |
Công nghệ hiển thị màu sắc | PurColor | Dynamic Crystal Color |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Thiết kế | Slim Look | AirSlim 27mm |
Kích thước đặt bàn | 1234.1 x 758.0 x 237 mm | 1232.1 x 748.8 x 226.3 mm |
Kích thước treo tường | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm | 1232.1 x 708.8 x 25.7 mm |
Kích thước đóng gói | 1386 x 828 x 158 mm | 1399 x 846 x 148 mm |
Trọng lượng có chân đế | 11.6 kg | 15.8 kg |
Trọng lượng không chân đế | 11.2 kg | 15.5 kg |
Trọng lượng đóng gói | 16.4 kg | 22.0 kg |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55DU8500
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU8500 |
Loại sản phẩm | LED | LED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 4K Upscaling | Crystal Processor 4K, HDR, HDR 10+, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 4K Upscaling |
Công nghệ màu sắc | PurColor | Dynamic Crystal Color |
Công suất loa | 20W | 20W |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web |
Thiết kế | Slim Look | AirSlim |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1232.9 x 774.1 x 249.1 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1232.9 x 709.2 x 25.7 |
Kích thước đóng gói (mm) | 1386 x 828 x 158 | 1399 x 846 x 148 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 16.2 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 15.5 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 16.4 | 22.4 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55Q60D
Tiêu chí | Samsung 55DU7700 | Samsung QA55Q60D |
Giá bán | 9.300.000đ | 10.850.000đ |
Loại sản phẩm | LED | QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming | QuantumProcessor Lite 4K, Quantum HDR, Dual LED |
Nâng cấp tương phản, Motion Xcelerator, 4K Upscaling | HDR 10+, AI Upscaling, Supreme UHD Dimming | |
Filmmaker Mode | 100% Color Volume, Motion Xcelerator | |
Hiển thị màu sắc | PurColor | Quantum Dot, Màu sắc chuẩn PANTONE |
Công nghệ đèn nền | Không có thông tin | Dual LED |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Thiết kế | Slim Look | AirSlim |
Kích thước có chân đế | 1234.1 x 758.0 x 237 mm | 1232.1 x 773.8 x 249.1 mm |
Kích thước không chân đế | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
Kích thước đóng gói | 1386 x 828 x 158 mm | Không có thông tin |
Trọng lượng có chân đế | 11.6 kg | Không có thông tin |
Trọng lượng không chân đế | 11.2 kg | Không có thông tin |
Trọng lượng đóng gói | 16.4 kg | Không có thông tin |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55Q70D
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 (Mới 2024) | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q70D (Mới 2024) |
Loại sản phẩm | Smart Tivi LED | Smart Tivi QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 120Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 4K Upscaling | Quantum Dot, HDR Brightness Optimizer, Quantum HDR+, Supreme UHD Dimming, AI 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz, FreeSync Premium |
Công nghệ màu sắc | PurColor | 100% dải màu Quantum Dot |
Công suất loa | 20W | 20W |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | Adaptive Sound Pro, OTS, Q-Symphony Next, Active Voice Amplifier Pro |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Bixby Tiếng Việt, AirPlay 2, SmartThings, Multi View, IoT Hub |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1232.9 x 778.3 x 246.5 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1232.9 x 708.7 x 25.7 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 18.4 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 16.1 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55Q80D
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 (Mới 2024) | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q80D (Mới 2024) |
Loại sản phẩm | Smart Tivi LED | Smart Tivi QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 100Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 4K Upscaling | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, HDR10+, 4K AI Upscaling, Direct Full Array, Motion Xcelerator 120Hz, Real Depth Enhancer |
Công nghệ màu sắc | PurColor | Quantum Dot, 100% dải màu PANTONE |
Công suất loa | 20W | 40W |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | Adaptive Sound Pro, Dolby Atmos, OTS Lite, Active Voice Amplifier Pro, Loa 2.2CH |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Tap View, Mobile to TV, Multi View, Sound Wall |
Thiết kế | Slim Look | AirSlim |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1227.6 x 768.0 x 253.0 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1227.6 x 706.2 x 47.2 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 18.0 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 16.1 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55QN85D
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55DU7700 | Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55QN85D |
Loại sản phẩm | LED | Neo QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 100Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode | NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR, HDR 10+, Quantum Matrix, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 120Hz, Auto HDR Remastering, HDR Brightness Optimizer |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS, Active Voice Amplifier Pro, Q-Symphony, 360 Audio, Loa 2.2CH |
Công suất loa | 20W | 40W |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Thiết kế | Slim Look | Simple Chamfer |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1227.6 x 766.0 x 243.9 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1227.6 x 706.4 x 46.1 |
Trọng lượng (có chân đế) | 11.6 kg | 20.1 kg |
Trọng lượng (không chân đế) | 11.2 kg | 17.1 kg |
Trọng lượng đóng gói | 16.4 kg | 25.6 kg |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và tivi Samsung 55QN90D
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 (Mới 2024) | Smart Tivi Neo QLED Samsung 4K 55 inch 55QN90D (Mới 2024) |
Giá bán | 9.300.000₫ | 24.550.000₫ |
Loại sản phẩm | LED | Neo QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 100Hz (Up to 144Hz) |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode | NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR+, Quantum Matrix, 4K AI Upscaling, Real Depth Enhancer Pro, Auto HDR Remastering, Motion Xcelerator 144Hz |
Công nghệ màu sắc | PurColor | 100% Color Volume, Quantum Dot, Ultra Viewing Angle, Chống chói |
Công suất loa | 20W | 60W |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS+, Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Loa 4.2.2CH |
Hệ điều hành | Tizen OS | Tizen OS |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Bixby, SmartThings, Auto HDR Remastering, Expert Calibration, Multi View |
Thiết kế | Slim Look | Neo Slim |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1227.4 x 768.2 x 237.0 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1227.4 x 705.6 x 26.9 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 20.6 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 17.7 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Việt Nam |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và Google Tivi Sony 4K 55 inch K-55S30
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55DU7700 | Google Tivi Sony K-55S30 |
Loại sản phẩm | LED | Google Tivi |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (Ultra HD) |
Tần số quét | 50Hz | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Contrast Enhancer, PurColor | Triluminos Pro, 4K X-Reality™ PRO, Dolby Vision, Motionflow XR, HLG, HDR10 |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony | Dolby Atmos, DTS Digital Surround, X-Balanced Speaker, S-Master Digital Amplifier |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | Google TV |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Mobile to TV, Sound Mirroring | Google Assistant (Tiếng Việt), Apple HomeKit, Chromecast, AirPlay 2 |
Cổng kết nối | 3 cổng HDMI, 1 cổng USB | 4 cổng HDMI (1 cổng eARC), 2 cổng USB, 1 cổng Optical |
Thiết kế | Slim Look | Flush Surface |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1233 x 784 x 334 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1233 x 743 x 72 |
Trọng lượng (có chân đế) | 11.6 kg | 15.7 kg |
Trọng lượng (không chân đế) | 11.2 kg | 15.4 kg |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT8050PSB
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 (Mới 2024) | Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UT8050PSB (Mới 2024) |
Loại sản phẩm | LED | LED (UHD) |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 60Hz Native |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 4K Upscaling | α5 AI Processor 4K Gen7, HDR10/HLG, Dynamic Tone Mapping, AI Brightness Control, FILMMAKER MODE™, 4K Upscaling |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro, LG Sound Sync, Sound Mode Share |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | WebOS 24 |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Điều khiển chuột bay Magic Remote, Hồ sơ cá nhân, AI Picture Wizard, Quick Cards |
Cổng HDMI | 3 cổng | 3 cổng |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1235 x 776 x 231 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1235 x 715 x 57.5 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 14.2 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 14.0 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Indonesia |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO81TSA
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 | Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO81TSA |
Loại sản phẩm | LED | NanoCell |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 60Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Motion Xcelerator, PurColor, 4K Upscaling | α5 AI Processor 4K Gen7, Nano Color, Dynamic Tone Mapping, HDR10/HLG, FILMMAKER MODE™ |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2), Clear Voice Pro, Sound Mode Share, LG Sound Sync |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | webOS 24 |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Mobile to TV, Sound Mirroring | Magic Remote, Nhận diện mệnh lệnh giọng nói, WOW Interface, Hồ sơ của tôi |
Cổng kết nối | 3 cổng HDMI, 1 cổng USB | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Thiết kế | Slim Look | NanoCell tinh giản, hướng loa Down Firing |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1235 x 780 x 230 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1235 x 715 x 58.1 |
Trọng lượng (có chân đế) | 11.6 kg | 14.7 kg |
Trọng lượng (không chân đế) | 11.2 kg | 14.6 kg |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Sản xuất tại | Việt Nam | Indonesia |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED80TSA
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 (Mới 2024) | Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED80TSA (Mới 2024) |
Loại sản phẩm | LED | QNED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 60Hz Native |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast, UHD Dimming, Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker Mode | α5 AI Processor 4K Gen7, HDR10/HLG, Local Dimming, QNED Color, Dynamic Tone Mapping |
Công nghệ màu sắc | PurColor | QNED Color |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony, Loa 2CH | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro, LG Sound Sync, Sound Mode Share |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | WebOS 24 |
Tính năng thông minh | Điều khiển giọng nói Bixby Tiếng Việt, SmartThings, Trình duyệt Web | Điều khiển chuột bay Magic Remote, Hồ sơ cá nhân, AI Picture Wizard, Quick Cards |
Cổng HDMI | 3 cổng | 3 cổng |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kết nối không dây | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Thiết kế | Slim Look | Mỏng nhẹ, hiện đại |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1236 x 783 x 257 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1236 x 716 x 29.7 |
Trọng lượng có chân đế (kg) | 11.6 | 15.3 |
Trọng lượng không chân đế (kg) | 11.2 | 14.9 |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Sản xuất tại | Việt Nam | Indonesia |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55DU7700 và Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED86TSA
Tiêu chí | Smart Tivi Samsung 4K 55 inch 55DU7700 | Smart Tivi QNED LG 4K 55 inch 55QNED86TSA |
Loại sản phẩm | LED | QNED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 50Hz | 120Hz |
Công nghệ hình ảnh | Crystal Processor 4K, HDR, Motion Xcelerator, PurColor, 4K Upscaling | α8 AI Processor 4K, α8 AI Super Upscaling 4K, Dynamic Tone Mapping Pro, Local Dimming, Motion Pro |
Công nghệ âm thanh | Adaptive Sound, OTS Lite, Q-Symphony | α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2), Clear Voice Pro, WiSA Ready, LG Sound Sync |
Công suất loa | 20W | 20W |
Hệ điều hành | Tizen OS | webOS 24 |
Cổng kết nối | 3 cổng HDMI, 1 cổng USB | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Thiết kế | Slim Look | Siêu mỏng, tinh giản |
Kích thước đặt bàn (mm) | 1234.1 x 758.0 x 237 | 1236 x 786 x 260 |
Kích thước treo tường (mm) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 | 1236 x 716 x 29.7 |
Trọng lượng (có chân đế) | 11.6 kg | 19.3 kg |
Trọng lượng (không chân đế) | 11.2 kg | 15.5 kg |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Sản xuất tại | Việt Nam | Indonesia |
Câu hỏi thường gặp trước khi mua tivi Samsung 55DU7700
Tivi Samsung 55DU7700 có kích thước phù hợp với không gian nào?
Tivi Samsung 55DU7700 có kích thước màn hình 55 inch, lý tưởng cho phòng khách, phòng ngủ lớn hoặc không gian giải trí gia đình. Thiết kế Slim Look hiện đại giúp tivi dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.
Độ phân giải 4K của Tivi Samsung 55DU7700 mang lại trải nghiệm gì?
Độ phân giải 4K (3,840 x 2,160) mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực và chi tiết sống động. Kết hợp với công nghệ Crystal Processor 4K và HDR, sản phẩm này đảm bảo chất lượng hiển thị vượt trội, từ xem phim đến chơi game.
Tivi Samsung 55DU7700 có những công nghệ nổi bật nào?
- PurColor: Tái hiện màu sắc đa dạng, chân thực.
- Motion Xcelerator: Chuyển động mượt mà, phù hợp xem thể thao và nội dung hành động.
- Adaptive Sound: Tối ưu âm thanh theo nội dung phát.
- OTS Lite: Mang đến âm thanh 3D sống động.
Tivi Samsung 55DU7700 có hỗ trợ tính năng thông minh nào?
Có, tivi được trang bị hệ điều hành Tizen OS với các tính năng thông minh như:
- Điều khiển giọng nói Bixby tiếng Việt.
- Ứng dụng SmartThings giúp kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà.
- Trình duyệt web và các ứng dụng giải trí phổ biến như YouTube, Netflix.
Tivi Samsung 55DU7700 có bao nhiêu cổng kết nối?
Tivi có 3 cổng HDMI, 1 cổng USB, Bluetooth và Wi-Fi, đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng như máy tính, điện thoại, loa ngoài hoặc thiết bị chơi game.
Tivi Samsung 55DU7700 có tiết kiệm điện không?
