Tivi Samsung 55Q80D - Kỷ nguyên hình ảnh 4K siêu thực
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Samsung 55Q80D - Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2
Mãn nhãn với chất lượng hình ảnh 4K từ bộ xử lý 4K tích hợp AI. Nâng cấp hình ảnh lên chất lượng 4K nhờ công nghệ 4K AI Upscaling với 20 mạng mô phỏng thần kinh. Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 còn giúp tối ưu âm thanh xứng tầm 4K, từ các chương trình OTT, thể thao đến trò chơi bạn yêu thích.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
55Q80D - Công nghệ nâng cấp hình ảnh 4K AI Upscaling
Công nghệ nâng cấp hình ảnh 4K AI Upscaling được hỗ trợ bởi AI với 20 mạng mô phỏng thần kinh, chuyển đổi nội dung thành độ phân giải 4K.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi 55Q80D - Công nghệ đèn nền Direct Full Array
Các vùng đèn nền LED tập trung được điều chỉnh chuẩn xác, giúp truyền tải hoàn hảo sắc đen sâu thẳm và sắc trắng thuần khiết, mang đến bạn khung hình sáng rõ và sắc nét đến từng chi tiết.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
55Q80D Samsung - Hệ điều hành Samsung Tizen
Khai mở toàn bộ khả năng giải trí của chiếc TV với loạt ứng dụng và dịch vụ mới nhất từ hệ điều hành Samsung Tizen: vô số kênh truyền hình miễn phí, quản lý các hoạt động hàng ngày với Daily+ và kiểm soát mọi thiết bị bạn sở hữu với SmartThings. Tất cả đều ở ngay trên chiếc TV của bạn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung 55 inch Q80D - Công nghệ Real Depth Enhancer
Công nghệ Real Depth Enhancer phản ánh cách mắt người xử lý độ sâu bằng cách tăng độ tương phản ở tiền cảnh. Mang đến cảm giác chân thực hơn nhờ hình ảnh được tái tạo chiều sâu trên TV giống như tận mắt nhìn thấy.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung Q80D - Công nghệ Quantum HDR+
Quantum HDR+ mang đến màu sắc sống động hơn, chi tiết phong phú hơn, và trải nghiệm điện ảnh tốt hơn. Cộng nghệ HDR mới phân tích từng cảnh để cải thiện độ sáng và độ tương phản.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
TV Samsung 55Q80D - Công nghệ HDR Brightness Optimizer
Tự động nhận diện ánh sáng ban ngày hoặc nguồn sáng ở xung quanh, bộ xử lý AI NQ4 tái hiện rõ nét ngay cả những chi tiết ở trong cảnh tối. Hình ảnh HDR rực rỡ với độ sáng và màu sắc được tối ưu sẽ cho bạn một trải nghiệm xem ấn tượng bao đắm chìm.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung 55 inch giá rẻ - Màu sắc chuẩn PANTONE
Đạt Chứng nhận PANTONE nhờ khả năng tái tạo 2.030 màu PANTONE và 110 tông màu da mới được thêm vào. Bạn có thể trải nghiệm màu sắc chính xác, chân thực hơn bao giờ hết.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung QA55Q80D - Công nghệ Quantum Dot tái hiện 100% dải màu
Công nghệ Quantum Dot hiển thị 100% dải màu với độ chân thực sống động và rõ nét, cho bạn thưởng thức từng khung hình mang màu sắc cuộc sống, tuyệt đẹp ở mọi mức độ sáng.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Samsung QA55Q80D - Trải nghiệm Dolby Atmos đỉnh cao
Tận hưởng trải nghiệm âm thanh vòm khiến bạn đắm chìm sâu bên trong hành động. Với Dolby Atmos, QLED mang đến âm thanh đa chiều chân thực đến khó tin.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
QA55Q80D - Chìm đắm trong âm thanh vòm theo chuyển động hình ảnh
Đắm chìm trong chất âm 3D đỉnh cao nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh sống động và kênh âm thanh giả lập hàng đầu từ Samsung.
Xem thêm tivi Q80D kích thước 65 inch: Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch 65Q80D
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi QA55Q80D - Công nghệ Active Voice Amplifier Pro
Tận hưởng âm thanh tuyệt vời với lời thoại rõ ràng ngay cả trong môi trường dễ xao nhãng. Công nghệ AI phân tích âm thanh nền, độ rõ của giọng nói và tiếng ồn xung quanh, để tách giọng nói khỏi các âm thanh khác, giúp giọng nói trở nên rõ ràng hơn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung QA55Q80DAKXXV - Công nghệ Adaptive Sound Pro
Công nghệ Adaptive Sound Pro giúp tối ưu âm thanh bằng cách xem xét các đặc điểm của nội dung âm thanh và không gian của bạn. Bằng cách sử dụng AI để trích xuất và xử lý các đối tượng âm khác nhau, từ đó tăng độ rõ của giọng nói, và mang đến chất âm sống động chính xác như ý định của người sáng tạo.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tivi Samsung đời mới - Điều khiển sử dụng năng lượng mặt trời
Điều khiển có thể sạc lại năng lượng dễ dàng và tiện lợi nhờ tấm pin mặt trời ở phía sau. Từ nay, bạn không cần phải sử dụng loại pin một lần gây hại cho môi trường.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm
Tóm tắt thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | QLED |
Dòng | 8 |
Hiển thị |
|
Công nghệ hình ảnh |
|
Công nghệ âm thanh |
|
Smart TV |
|
Tính năng khác |
|
Kết nối |
|
Công suất | Mức tiêu thụ nguồn (tối đa) 255 W |
Kích thước có chân đế | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm |
Kích thước không có chân đế | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Bảo hành | 2 năm |
Tivi Samsung 55Q80D bao nhiêu tiền? cập nhật tại điện máy Tín Thành
Hiện tại, Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch 55Q80D đang được bán với giá 15.850.000 VND tại Điện Máy Tín Thành. Đây là mức giá mới nhất trong tháng 05/2025, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ bảo hành 2 năm chính hãng.
Tại sao nên mua tivi Samsung 55Q80D tại điện máy Tín Thành?
- Sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng: Điện máy Tín Thành là đại lý bán hàng chính hãng, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, mới 100% nguyên hộp, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành kích hoạt điện tử theo số điện thoại người mua hàng.
- Ưu đãi và khuyến mại hấp dẫn: Điện máy Tín Thành thường xuyên có các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá và tặng kèm, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền nhất định khi mua.
- Dịch vụ hẫu mại, bảo hành chuyên nghiệp: Điện máy Tín Thành bán hàng chính hãng, tất cả các sản phẩm được bán tại Tín Thành đều được bảo hành chính hãng.
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55Q60D
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55Q60D |
Loại sản phẩm | QLED | QLED |
Dòng sản phẩm | 8 | 6 |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 100Hz (Motion Xcelerator 120Hz) | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | - AI NQ4 Gen2 Processor - Quantum HDR+ - HDR10+ - Direct Full Array - Real Depth Enhancer - Wide Viewing Angle - Supreme UHD Dimming |
- Quantum Processor Lite 4K - Quantum HDR - HDR10+ - Dual LED - Motion Xcelerator - Supreme UHD Dimming |
Tăng cường độ sáng HDR | Có (HDR Brightness Optimizer) | Không |
Âm thanh | - Dolby Atmos - Adaptive Sound Pro - OTS Lite - Q-Symphony - Active Voice Amplifier Pro - Loa 2.2CH, 40W |
- Adaptive Sound - OTS Lite - Q-Symphony - Loa 2CH, 20W |
Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
Điều khiển thông minh | SolarCell Remote | SolarCell Remote |
Tính năng thông minh | - SmartThings - Mobile Mirroring - Tap View - Sound Wall - Multi View |
- SmartThings - Mobile Mirroring - Tap View - Sound Wall |
Cổng kết nối | - 4 HDMI (1 HDMI eARC) - 2 USB - Ethernet (LAN) - Digital Audio Out (Optical) - Wi-Fi, Bluetooth |
- 3 HDMI - 2 USB - Ethernet (LAN) - Digital Audio Out (Optical) - Wi-Fi, Bluetooth |
Công suất tiêu thụ | 255W | 150W |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1232.1 x 773.8 x 249.1 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
Khối lượng | 20.6 kg (có chân), 17.7 kg (không chân) | 16.2 kg (có chân), 15.5 kg (không chân) |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55Q70D
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung QA55Q70D |
Loại Tivi | Smart Tivi QLED | Smart Tivi QLED |
Kích cỡ màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) | 4K (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 120Hz |
Bộ xử lý | NQ4 AI Gen2 Processor | Quantum Lite 4K Processor |
Công nghệ hình ảnh nổi bật | 4K AI Upscaling, Quantum HDR+, Direct Full Array | 4K AI Upscaling, Quantum HDR, Dual LED |
Công nghệ âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Adaptive Sound Pro, OTS, Q-Symphony Next |
Công suất loa (RMS) | 40W | 20W |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Samsung Tizen™ |
Kết nối | 4 cổng HDMI, 2 cổng USB, LAN, Bluetooth | 4 cổng HDMI, 2 cổng USB, LAN, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Quantum Dot | AirSlim, Màu sắc chuẩn PANTONE, Quantum Dot |
Kích thước có chân (Ngang x Cao x Dày) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 123.29 x 77.83 x 24.65 cm |
Kích thước không chân | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 123.29 x 70.87 x 2.57 cm |
Công suất tiêu thụ tối đa | 255W | Không công bố |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55DU8500
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55DU8500 |
Loại sản phẩm | QLED | LED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 100Hz (Motion Xcelerator 120Hz) | 50Hz |
Công nghệ hình ảnh | - AI NQ4 Gen2 Processor - Quantum HDR+ - HDR10+ - Direct Full Array - Real Depth Enhancer - Wide Viewing Angle - Supreme UHD Dimming |
- Crystal Processor 4K - HDR - HDR10+ - Dynamic Crystal Color - UHD Dimming - Contrast Enhancer |
Công nghệ tăng cường độ sáng HDR | HDR Brightness Optimizer | Không |
Công nghệ màu sắc | Quantum Dot hiển thị 100% dải màu | Dynamic Crystal Color |
Công nghệ âm thanh | - Dolby Atmos - Adaptive Sound Pro - OTS Lite - Q-Symphony - Loa 2.2CH, 40W |
- Adaptive Sound - OTS Lite - Q-Symphony - Loa 2CH, 20W |
Hệ điều hành | Tizen™ | Tizen™ |
Điều khiển thông minh | SolarCell Remote | SolarCell Remote |
Tính năng thông minh | - SmartThings - Mobile Mirroring - Tap View - Sound Wall - Multi View |
- SmartThings - Mobile Mirroring - Tap View |
Cổng kết nối | - 4 HDMI (1 HDMI eARC) - 2 USB - Ethernet (LAN) - Digital Audio Out (Optical) - Wi-Fi, Bluetooth |
- 3 HDMI - 2 USB - Ethernet (LAN) - Digital Audio Out (Optical) - Wi-Fi, Bluetooth |
Công suất tiêu thụ | 255W | 165W |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1232.9 x 774.1 x 249.1 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1232.9 x 709.2 x 25.7 mm |
Khối lượng | 20.6 kg (có chân), 17.7 kg (không chân) | 16.2 kg (có chân), 15.5 kg (không chân) |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55DU8000
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55DU8000 |
Loại sản phẩm | QLED | LED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) | 4K (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 50Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Quantum HDR+ | Crystal Processor 4K, 4K Upscaling, HDR |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Adaptive Sound, OTS Lite |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 20W (2CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Samsung Tizen™ |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 3 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Quantum Dot, Direct Full Array | AirSlim, Dynamic Crystal Color |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1232.1 x 748.8 x 226.3 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1232.1 x 708.8 x 25.7 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55DU7700
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55DU7700 |
Loại sản phẩm | QLED | LED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) | 4K (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 50Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling | Crystal Processor 4K, PurColor, HDR |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Adaptive Sound, OTS Lite |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 20W (2CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Samsung Tizen™ |
Chức năng thông minh | SmartThings, Mobile to TV, Sound Wall | SmartThings, Mobile to TV, Sound Mirroring |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 3 HDMI, 1 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Slim Look, Màn hình tràn viền |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1234.1 x 758.0 x 237 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55QN85D
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55QN85D |
Loại sản phẩm | QLED | Neo QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) | 4K (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 100Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, Direct Full Array | NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR, Quantum Matrix |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS, 360 Audio |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 40W (2.2CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Samsung Tizen™ |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Simple Chamfer, Quantum Mini LED |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1227.6 x 766.0 x 243.9 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1227.6 x 706.4 x 46.1 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Samsung 55QN90D
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Samsung 55QN90D |
Loại sản phẩm | QLED | Neo QLED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3.840 x 2.160) | 4K (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 100Hz (Tối đa 144Hz) |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling | NQ4 AI Gen2 Processor, Neo Quantum HDR+, Quantum Matrix |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS+, Loa 4.2.2CH |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 60W (4.2.2CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Samsung Tizen™ |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Neo Slim, Ultra Viewing Angle |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1227.4 x 768.2 x 237.0 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1227.4 x 705.6 x 26.9 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi LG 55UT8050
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | LG 55UT8050PSB |
Loại sản phẩm | QLED | LED UHD |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 100Hz | 60Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling | α5 AI Processor 4K Gen7, HDR10 Pro, Dynamic Tone Mapping |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 20W (2.0CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | webOS 24 |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 3 HDMI, 1 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Màn hình siêu lớn, Tinh giản gọn nhẹ |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1235 x 776 x 231 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1235 x 715 x 57.5 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Indonesia |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi LG 55NANO81
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | LG 55NANO81TSA |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Loại màn hình | QLED | NanoCell |
Độ phân giải | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 60Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Processor Gen2, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling, Direct Full Array | α5 AI Processor 4K Gen7, 4K Upscaling, Dynamic Tone Mapping |
Công nghệ âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2), Clear Voice Pro, LG Sound Sync |
Công suất âm thanh | 40W, 2.2CH | 20W, 2.0CH |
Hệ điều hành | Tizen™ | webOS 24 |
Kết nối | 4 HDMI, 2 USB, Ethernet (LAN), Optical Audio Out, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Kích thước (không chân đế) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1235 x 715 x 58.1 mm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Indonesia |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi LG 55QNED80
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | LG 55QNED80TSA |
Loại sản phẩm | QLED | QNED |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 100Hz | 60Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling | α5 AI Processor 4K Gen7, Local Dimming, HDR10 |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 20W (2.0CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | webOS 24 |
Cổng kết nối | 4 HDMI, 2 USB, LAN, Optical, Bluetooth | 3 HDMI, 1 USB, LAN, Optical, Bluetooth |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Edge LED, QNED Slim |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1236 x 783 x 257 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1236 x 716 x 29.7 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Indonesia |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi LG 55QNED86
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | LG 55QNED86TSA |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Loại màn hình | QLED | QNED |
Độ phân giải | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) |
Tần số quét | 100Hz | 120Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Processor Gen2, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling, Direct Full Array | α8 AI Processor 4K, α8 AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro |
Công nghệ âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony | α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2), Clear Voice Pro, LG Sound Sync |
Công suất âm thanh | 40W, 2.2CH | 20W, Virtual 9.1.2 |
Hệ điều hành | Tizen™ | webOS 24 |
Kết nối | 4 HDMI, 2 USB, Ethernet (LAN), Optical Audio Out, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Tiêu thụ năng lượng | Tối đa 255W | Không công bố |
Kích thước (không chân đế) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1236 x 716 x 29.7 mm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Indonesia |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Năm ra mắt | 2024 | 2024 |
Bảng so sánh chính xác giữa tivi Samsung 55Q80D và tivi Sony 55S30
Tiêu chí | Samsung 55Q80D | Sony K-55S30 |
Loại sản phẩm | QLED | Google TV |
Kích thước màn hình | 55 inch | 55 inch |
Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tần số quét | 100Hz | 50Hz |
Công nghệ xử lý hình ảnh | NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum HDR+, 4K AI Upscaling | Bộ xử lý X1 4K HDR, 4K X-Reality PRO, Triluminos Pro |
Âm thanh | Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, OTS Lite | Dolby Atmos, DTS Digital Surround, X-Balanced Speaker |
Công suất loa | 40W (2.2CH) | 20W (2CH) |
Hệ điều hành | Samsung Tizen™ | Google TV |
Thiết kế | Màu sắc chuẩn PANTONE, Direct Full Array | Flush Surface, viền nhựa |
Kích thước (Có chân) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm | 1233 x 784 x 334 mm |
Kích thước (Không chân) | 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm | 1233 x 743 x 72 mm |
Bảo hành | 2 năm | 2 năm |
Nơi sản xuất | Việt Nam | Malaysia |
Câu hỏi thường gặp trước khi mua tivi Samsung 55Q80D
Tivi Samsung 55Q80D có điểm nổi bật gì so với các dòng tivi khác?
Tivi Samsung 55Q80D được trang bị công nghệ QLED với độ phân giải 4K, bộ xử lý AI NQ4 Gen2 tiên tiến và công nghệ đèn nền Direct Full Array. Các tính năng như Quantum HDR+, Real Depth Enhancer và âm thanh Dolby Atmos mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hình ảnh sống động, sắc nét và âm thanh chân thực.
Tivi Samsung 55Q80D phù hợp cho những đối tượng sử dụng nào?
Tivi Samsung 55Q80D là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình yêu thích xem phim, chơi game hoặc xem các chương trình thể thao nhờ chất lượng hình ảnh vượt trội, âm thanh sống động và tần số quét cao (100Hz), tối ưu hóa các chuyển động nhanh mượt mà.
Tivi Samsung 55Q80D có hỗ trợ tính năng thông minh nào không?
Tivi được tích hợp hệ điều hành Samsung Tizen, hỗ trợ các ứng dụng thông minh như YouTube, Netflix, và các nền tảng OTT phổ biến. Ngoài ra, sản phẩm còn có tính năng SmartThings giúp kết nối và quản lý các thiết bị thông minh trong nhà, hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói và duyệt web.
Kích thước và trọng lượng của Tivi Samsung 55Q80D như thế nào?
Tivi Samsung 55Q80D có kích thước bao gồm chân đế là 1227.6 x 768.0 x 253.0 mm, không bao gồm chân đế là 1227.6 x 706.2 x 47.2 mm. Trọng lượng không được công bố cụ thể, nhưng tivi có thiết kế chắc chắn và gọn nhẹ, phù hợp với mọi không gian phòng khách hoặc phòng ngủ.
Tivi Samsung 55Q80D tiêu thụ bao nhiêu điện năng?
Tivi Samsung 55Q80D tiêu thụ mức điện năng tối đa 255W, là lựa chọn tiết kiệm năng lượng cho gia đình bạn, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài.
Tivi Samsung 55Q80D hỗ trợ những kết nối nào?
Tivi hỗ trợ 4 cổng HDMI, 2 cổng USB, kết nối Bluetooth, Wi-Fi và Ethernet LAN, giúp bạn dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi như loa, máy chơi game hay đầu thu kỹ thuật số.
Tivi Samsung 55Q80D có phù hợp để chơi game không?
Đây là lựa chọn hoàn hảo cho game thủ với tần số quét 100Hz, công nghệ Motion Xcelerator và khả năng giảm độ trễ khi chơi game. Hình ảnh mượt mà, sắc nét cùng thời gian phản hồi nhanh sẽ giúp bạn có trải nghiệm chơi game tuyệt vời.
Tivi Samsung 55Q80D có hỗ trợ công nghệ âm thanh đặc biệt nào?
Tivi được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro và OTS Lite, giúp tái tạo âm thanh đa chiều sống động. Âm thanh rõ ràng, chân thực mang lại trải nghiệm như đang xem phim tại rạp chiếu.
Samsung 55Q80D có bền không?
Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo hành 2 năm. Điều khiển sử dụng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu sử dụng pin dùng một lần, tăng tuổi thọ thiết bị.
Khuyến mại - Ưu đãi
- Call/Zalo: 0961.156.068
- Bán đúng giá
- Giá tại kho - Chưa gồm vận chuyển và lắp đặt
- Cam kết hàng chính hãng - mới 100% nguyên hộp
- Bảo hành chính hãng tivi 2 năm, remote 1 năm
- Lỗi 1 đổi 1 trong 5 ngày
- Thùng tivi có: Sách hướng dẫn, Remote, Chân đế
- Bảo hành kích hoạt điện tử, tổng đài bảo hành Samsung 1800588889
- Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng
Thông số kỹ thuật
Loại Tivi: | Smart Tivi QLED |
Kích cỡ màn hình: | 55 inch |
Độ phân giải: | 4K (Ultra HD) |
